Tableau interactif des résultats parvenus au 30 juin. En gras, les écoles participant pour la première fois au Défi.
26 écoles obtiennent le label 3 roues
Nom de l’école | Niveau |
Alain Fournier | Mat. |
André Philip | Mat. |
Aristide Briand | Mat. |
Charles Péguy | Elem. |
Claudius Berthelier | Mat. |
Combe blanche | Mat. |
Edouard Herriot | Mat. |
Etienne Dolet | Mat. |
Ferdinand Buisson | Mat. |
François Truffaut | Mat. |
Frédéric Mistral | Mat. |
Gros Caillou | Mat. |
Joliot Curie Groupe scolaire | Groupe scolaire |
Joseph Cornier | Mat. |
Julie-Victoire Daubié | Mat. |
Léon Jouhaux | Mat |
Léon Jouhaux | Elem. |
Les Eglantines | Mat. |
Les Grillons | Elem. |
Maurice Carême | Mat. |
Mermoz A | Mat. |
Notre-Dame de l'Assomption | Elem. |
Notre-Dame de l'Assomption Mat’ | Mat. |
Paul Bert | Mat. |
Wangari Maathai | Mat. |
Wangari Maathai | Elem. |
13 écoles labellisées 2 roues
Les Bleuets | Mat. |
Raoul Dufy | Mat. |
Paul Bert | Elem. |
Frédéric Mistral | Elem. |
Les Grillons | Mat. |
Louise | Elem. |
Julie-Victoire Daubié | Elem. |
Marcel Pagnol | Elem. |
Aveyron | Elem. |
Les Bleuets | Elem. |
Mermoz B | Mat. |
Harmonie Rebatel | Elem. |
Diderot | Mat. |
0 commentaire